# | Nome fantasia | CNPJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | YVY RECICLAGEM YVY RECICLAGEM | 23.680.383/0001-91 23680383000191 | |||||||||||||
2 2 | YVY RECICLAGEM YVY RECICLAGEM | 23.680.383/0002-72 23680383000272 | |||||||||||||
3 3 | VITORIA REGIA RECICLAGEM VITORIA REGIA RECICLAGEM | 07.031.089/0002-83 07031089000283 | |||||||||||||
4 4 | VITORIA REGIA RECICLAGEM VITORIA REGIA RECICLAGEM | 07.031.089/0001-00 07031089000100 | |||||||||||||
5 5 | ALQUIMETAL RECICLAGEM DE METAIS LTDA ALQUIMETAL RECICLAGEM DE METAIS LTDA | 05.684.839/0001-00 05684839000100 | |||||||||||||
6 6 | ALTO TIETE COMERCIO DE RESIDUOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ALTO TIETE COMERCIO DE RESIDUOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 72.745.599/0002-84 72745599000284 | |||||||||||||
7 7 | ALTO TIETE COMERCIO DE RESIDUOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ALTO TIETE COMERCIO DE RESIDUOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 72.745.599/0001-01 72745599000101 | |||||||||||||
8 8 | AMBE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS TECNOLOGICOS LTDA AMBE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS TECNOLOGICOS LTDA | 14.783.479/0001-94 14783479000194 | |||||||||||||
9 9 | AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 00.679.427/0002-49 00679427000249 | |||||||||||||
10 10 | AMBITEC S/A AMBITEC S/A | 00.679.427/0016-44 00679427001644 | |||||||||||||
11 11 | AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 07.067.001/0004-45 07067001000445 | |||||||||||||
12 12 | AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 07.067.001/0003-64 07067001000364 | |||||||||||||
13 13 | AMBSERV SUL SERVICOS AMBIENTAIS AMBSERV SUL SERVICOS AMBIENTAIS | 07.067.001/0002-83 07067001000283 | |||||||||||||
14 14 | AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 07.067.001/0001-00 07067001000100 | |||||||||||||
15 15 | RECICLAGEM CAPITAL RECICLAGEM CAPITAL | 02.071.236/0001-44 02071236000144 | |||||||||||||
16 16 | APPLE COMPUTER BRASIL LT APPLE COMPUTER BRASIL LT | 00.623.904/0003-35 00623904000335 | |||||||||||||
17 17 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 17.469.701/0001-77 17469701000177 | |||||||||||||
18 18 | ARL VALE GESTAO E CONSULTORIA DE RESIDUOS ELETROELETRONICOS LTDA. ARL VALE GESTAO E CONSULTORIA DE RESIDUOS ELETROELETRONICOS LTDA. | 14.770.801/0001-40 14770801000140 | |||||||||||||
19 19 | EMIGRE EMIGRE | 14.197.457/0001-42 14197457000142 | |||||||||||||
20 20 | ATIVA RECICLAGENS ATIVA RECICLAGENS | 07.521.824/0001-56 07521824000156 | |||||||||||||
21 21 | AVANTE SERVICOS AMBIENTAIS AVANTE SERVICOS AMBIENTAIS | 04.547.495/0001-24 04547495000124 | |||||||||||||
22 22 | B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. | 01.568.077/0006-30 01568077000630 | |||||||||||||
23 23 | STERICYCLE STERICYCLE | 01.568.077/0001-25 01568077000125 | |||||||||||||
24 24 | B10TECH B10TECH | 18.080.642/0001-03 18080642000103 | |||||||||||||
25 25 | BALPRENSA BALPRENSA | 33.628.850/0001-98 33628850000198 | |||||||||||||
26 26 | PLASTICO E METAIS CARRARO PLASTICO E METAIS CARRARO | 68.916.485/0001-00 68916485000100 | |||||||||||||
27 27 | BDP WASTE BDP WASTE | 19.951.456/0001-65 19951456000165 | |||||||||||||
28 28 | BEGLLIM BEGLLIM | 02.772.508/0001-33 02772508000133 | |||||||||||||
29 29 | BENTO FERRAZ DE LIMA BENTO FERRAZ DE LIMA | 28.008.500/0001-99 28008500000199 | |||||||||||||
30 30 | ECO AMBIENTAL ECO AMBIENTAL | 16.814.720/0001-20 16814720000120 | |||||||||||||
31 31 | BH RECICLA BH RECICLA | 16.599.173/0001-08 16599173000108 | |||||||||||||
32 32 | BIO DIGITAL BIO DIGITAL | 18.414.740/0001-30 18414740000130 | |||||||||||||
33 33 | BIOPETRO PRESTACAO DE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA BIOPETRO PRESTACAO DE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 30.676.217/0005-00 30676217000500 | |||||||||||||
34 34 | BIOPETRO BIOPETRO | 30.676.217/0004-20 30676217000420 | |||||||||||||
35 35 | BIOPETRO BIOPETRO | 30.676.217/0003-49 30676217000349 | |||||||||||||
36 36 | BIOPETRO BIOPETRO | 30.676.217/0001-87 30676217000187 | |||||||||||||
37 37 | MARUMBI RECICLAGEM MARUMBI RECICLAGEM | 03.252.317/0001-03 03252317000103 | |||||||||||||
38 38 | BRASIL RECICLAGEM LTDA BRASIL RECICLAGEM LTDA | 21.503.376/0001-99 21503376000199 | |||||||||||||
39 39 | B-WELT B-WELT | 05.122.796/0001-79 05122796000179 | |||||||||||||
40 40 | RECICLAGEM BRASIL RECICLAGEM BRASIL | 12.070.334/0001-10 12070334000110 | |||||||||||||
41 41 | CAPITAL RECICLAGEM CAPITAL RECICLAGEM | 16.798.378/0001-12 16798378000112 | |||||||||||||
42 42 | CASA DO METAL COMERCIAL LTDA CASA DO METAL COMERCIAL LTDA | 64.586.423/0001-18 64586423000118 | |||||||||||||
43 43 | CASM RECICLAGEM CASM RECICLAGEM | 22.733.301/0001-67 22733301000167 | |||||||||||||
44 44 | CASTANHAIS COMERCIO E SERVICOS DE RECICLAGEM LTDA CASTANHAIS COMERCIO E SERVICOS DE RECICLAGEM LTDA | 02.363.605/0001-72 02363605000172 | |||||||||||||
45 45 | ECO CENTRO SUL ECO CENTRO SUL | 10.171.960/0001-78 10171960000178 | |||||||||||||
46 46 | CICLO LIGAS INDUSTRIA COMERCIO E RECICLAGEM DE METAIS E PLASTICOS LTDA CICLO LIGAS INDUSTRIA COMERCIO E RECICLAGEM DE METAIS E PLASTICOS LTDA | 72.948.920/0001-47 72948920000147 | |||||||||||||
47 47 | CICLOVIDRO CICLOVIDRO | 06.981.717/0001-48 06981717000148 | |||||||||||||
48 48 | CIPAME COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS LTDA CIPAME COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 00.877.295/0001-89 00877295000189 | |||||||||||||
49 49 | CIRCOOLA SUSTENTANILIDADE LTDA CIRCOOLA SUSTENTANILIDADE LTDA | 48.263.779/0001-64 48263779000164 | |||||||||||||
50 50 | CIRCULAR BRAIN PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ECONOMIA CIRCULAR S/A CIRCULAR BRAIN PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ECONOMIA CIRCULAR S/A | 35.690.381/0001-62 35690381000162 | |||||||||||||
51 51 | CIRCULARE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA CIRCULARE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 14.672.650/0001-98 14672650000198 | |||||||||||||
52 52 | CIRCULARE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA CIRCULARE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 14.672.650/0002-79 14672650000279 | |||||||||||||
53 53 | CLV CACAMBAS CLV CACAMBAS | 15.087.023/0001-52 15087023000152 | |||||||||||||
54 54 | COBREMAX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COBREMAX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 07.786.727/0001-95 07786727000195 | |||||||||||||
55 55 | CODEL CODEL | 24.365.731/0001-07 24365731000107 | |||||||||||||
56 56 | COIMPA COIMPA | 04.222.428/0001-30 04222428000130 | |||||||||||||
57 57 | COLIX COLIX | 05.869.279/0001-68 05869279000168 | |||||||||||||
58 58 | SUCATAS NARCISO SUCATAS NARCISO | 47.931.886/0003-12 47931886000312 | |||||||||||||
59 59 | SUCATAS NARCISO SUCATAS NARCISO | 47.931.886/0001-50 47931886000150 | |||||||||||||
60 60 | COMERCIAL DORIA DE METAIS EIRELI COMERCIAL DORIA DE METAIS EIRELI | 57.825.440/0001-03 57825440000103 | |||||||||||||
61 61 | COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA | 68.108.232/0002-82 68108232000282 | |||||||||||||
62 62 | COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA | 68.108.232/0001-00 68108232000100 | |||||||||||||
63 63 | CONVERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CONVERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 07.666.384/0001-25 07666384000125 | |||||||||||||
64 64 | CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAMENTOS CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAMENTOS | 24.024.586/0001-92 24024586000192 | |||||||||||||
65 65 | CRIVELLARO AMBIENTAL CRIVELLARO AMBIENTAL | 51.284.743/0002-52 51284743000252 | |||||||||||||
66 66 | CRIVELLARO AMBIENTAL CRIVELLARO AMBIENTAL | 51.284.743/0001-71 51284743000171 | |||||||||||||
67 67 | REEECICLE REEECICLE | 00.937.125/0001-42 00937125000142 | |||||||||||||
68 68 | NATUSOMOS NATUSOMOS | 17.995.224/0001-83 17995224000183 | |||||||||||||
69 69 | DEPOSITO IBERICO DE SANTOS FERROS E METAIS USADOS LTDA DEPOSITO IBERICO DE SANTOS FERROS E METAIS USADOS LTDA | 00.631.969/0001-60 00631969000160 | |||||||||||||
70 70 | DESCARTE CORRETO DESCARTE CORRETO | 13.815.353/0001-91 13815353000191 | |||||||||||||
71 71 | DI-ON AMBIENTAL DI-ON AMBIENTAL | 05.855.407/0001-14 05855407000114 | |||||||||||||
72 72 | DIOXIL TECHNOLOGY DIOXIL TECHNOLOGY | 10.944.848/0001-22 10944848000122 | |||||||||||||
73 73 | DLDLOG DLDLOG | 37.540.504/0002-95 37540504000295 | |||||||||||||
74 74 | DLDLOG DLDLOG | 37.540.504/0001-04 37540504000104 | |||||||||||||
75 75 | DLDLOG DLDLOG | 37.540.504/0003-76 37540504000376 | |||||||||||||
76 76 | COMERCIAL LM COMERCIAL LM | 03.170.177/0001-24 03170177000124 | |||||||||||||
77 77 | DUTRAFER DUTRAFER | 96.250.436/0001-08 96250436000108 | |||||||||||||
78 78 | DYNEL'S PRINT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DYNEL'S PRINT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 53.446.597/0001-69 53446597000169 | |||||||||||||
79 79 | E-AMBIENTAL E-AMBIENTAL | 26.284.926/0001-40 26284926000140 | |||||||||||||
80 80 | E-MILE RECICLAGEM DE ELETROELETRONICOS E-MILE RECICLAGEM DE ELETROELETRONICOS | 12.445.504/0001-02 12445504000102 | |||||||||||||
81 81 | E-SUCATA E-SUCATA | 23.841.999/0001-05 23841999000105 | |||||||||||||
82 82 | ECO AMBIENTAL ECO AMBIENTAL | 34.565.783/0001-72 34565783000172 | |||||||||||||
83 83 | ECO BRASIL RECICLAGEM DE ELETRONICOS ECO BRASIL RECICLAGEM DE ELETRONICOS | 13.401.045/0001-10 13401045000110 | |||||||||||||
84 84 | ECO SOLUTIONS ECO SOLUTIONS | 18.458.267/0001-92 18458267000192 | |||||||||||||
85 85 | ECO-VALLORE ECO-VALLORE | 24.157.792/0001-70 24157792000170 | |||||||||||||
86 86 | ECOASSIST SERVICOS SUSTENTAVEIS E PARTICIPACOES S.A. ECOASSIST SERVICOS SUSTENTAVEIS E PARTICIPACOES S.A. | 13.197.564/0001-08 13197564000108 | |||||||||||||
87 87 | ECOATIVA ECOATIVA | 20.297.980/0001-43 20297980000143 | |||||||||||||
88 88 | ECOBRAS ECOBRAS | 16.693.055/0001-64 16693055000164 | |||||||||||||
89 89 | ECOBRAS ECOBRAS | 06.340.919/0001-00 06340919000100 | |||||||||||||
90 90 | ECODESCARTE RECICLAGEM E MANUFATURA REVERSA ECODESCARTE RECICLAGEM E MANUFATURA REVERSA | 16.966.930/0001-34 16966930000134 | |||||||||||||
91 91 | WESTWOOD WPC WESTWOOD WPC | 11.205.582/0001-69 11205582000169 | |||||||||||||
92 92 | ECOLOG GERENCIAMENTO AMBIENTAL S/A ECOLOG GERENCIAMENTO AMBIENTAL S/A | 09.359.702/0001-30 09359702000130 | |||||||||||||
93 93 | ECOLOG ECOLOG | 09.359.702/0002-11 09359702000211 | |||||||||||||
94 94 | ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 09.021.855/0001-73 09021855000173 | |||||||||||||
95 95 | ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 09.360.241/0002-05 09360241000205 | |||||||||||||
96 96 | ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 09.360.241/0001-16 09360241000116 | |||||||||||||
97 97 | ECOMAX RECICLAGEM DE ELETRONICOS ECOMAX RECICLAGEM DE ELETRONICOS | 29.215.473/0001-98 29215473000198 | |||||||||||||
98 98 | ECOTRI AMBIENTAL ECOTRI AMBIENTAL | 18.223.959/0001-51 18223959000151 | |||||||||||||
99 99 | ECOTRONIC ECOTRONIC | 10.392.588/0001-20 10392588000120 | |||||||||||||
100 100 | ECOTRONICS AMBIENTAL ECOTRONICS AMBIENTAL | 18.386.739/0001-49 18386739000149 | |||||||||||||
101 101 | EMILIO CARLOS BAPTISTA EMILIO CARLOS BAPTISTA | 14.967.885/0001-07 14967885000107 | |||||||||||||
102 102 | ENERGY SOURCE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ENERGY SOURCE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 28.506.986/0001-95 28506986000195 | |||||||||||||
103 103 | ENERGY SOURCE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ENERGY SOURCE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 28.506.986/0002-76 28506986000276 | |||||||||||||
104 104 | ENERGY SOURCE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ENERGY SOURCE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 28.506.986/0003-57 28506986000357 | |||||||||||||
105 105 | ERS DO BRASIL ERS DO BRASIL | 17.480.507/0001-92 17480507000192 | |||||||||||||
106 106 | ES AMBIENTAL ES AMBIENTAL | 15.375.887/0001-70 15375887000170 | |||||||||||||
107 107 | MARINGA METAIS MARINGA METAIS | 02.181.073/0001-52 02181073000152 | |||||||||||||
108 108 | FALUB INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA FALUB INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 00.384.068/0001-11 00384068000111 | |||||||||||||
109 109 | FALUB FALUB | 00.384.068/0004-64 00384068000464 | |||||||||||||
110 110 | FBM FUNDICAO BRASILEIRA DE METAIS LTDA FBM FUNDICAO BRASILEIRA DE METAIS LTDA | 54.515.309/0001-43 54515309000143 | |||||||||||||
111 111 | FERRO VELHO BATISTA LTDA FERRO VELHO BATISTA LTDA | 78.638.426/0002-43 78638426000243 | |||||||||||||
112 112 | FERRO VELHO BATISTA LTDA FERRO VELHO BATISTA LTDA | 78.638.426/0001-62 78638426000162 | |||||||||||||
113 113 | FIBRACABOS AMBICOM FIBRACABOS AMBICOM | 04.634.211/0002-18 04634211000218 | |||||||||||||
114 114 | FIBRACABOS AMBICOM FIBRACABOS AMBICOM | 04.634.211/0001-37 04634211000137 | |||||||||||||
115 115 | FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA. FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA. | 74.404.229/0002-09 74404229000209 | |||||||||||||
116 116 | FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA. FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA. | 74.404.229/0003-90 74404229000390 | |||||||||||||
117 117 | SINCTRONICS SINCTRONICS | 74.404.229/0010-19 74404229001019 | |||||||||||||
118 118 | FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA. FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA. | 74.404.229/0001-28 74404229000128 | |||||||||||||
119 119 | FLOCOSFIBRA FLOCOSFIBRA | 02.774.359/0001-41 02774359000141 | |||||||||||||
120 120 | FRAGMAQ INDUSTRIA DE MAQUINA LTDA FRAGMAQ INDUSTRIA DE MAQUINA LTDA | 44.031.631/0001-43 44031631000143 | |||||||||||||
121 121 | FRAL CONSULTORIA LTDA FRAL CONSULTORIA LTDA | 03.559.597/0001-05 03559597000105 | |||||||||||||
122 122 | SETTAPORT SETTAPORT | 09.474.791/0001-66 09474791000166 | |||||||||||||
123 123 | FUTURAMBIENTAL FUTURAMBIENTAL | 06.997.714/0001-00 06997714000100 | |||||||||||||
124 124 | GRD - GESTAO EM RESIDUOS TECNOLOGICOS GRD - GESTAO EM RESIDUOS TECNOLOGICOS | 13.046.682/0001-15 13046682000115 | |||||||||||||
125 125 | REALCAMP RECUPERADORA REALCAMP RECUPERADORA | 05.449.490/0001-21 05449490000121 | |||||||||||||
126 126 | GAG RECICLAGEM DE ELETRONICOS GAG RECICLAGEM DE ELETRONICOS | 16.731.043/0001-87 16731043000187 | |||||||||||||
127 127 | GAIA GREENTECH GAIA GREENTECH | 28.834.114/0001-56 28834114000156 | |||||||||||||
128 128 | GARANTIA INFORMATICA LTDA GARANTIA INFORMATICA LTDA | 67.984.039/0001-61 67984039000161 | |||||||||||||
129 129 | GARCOBRE COMERCIO DE SUCATAS LTDA GARCOBRE COMERCIO DE SUCATAS LTDA | 03.851.933/0001-80 03851933000180 | |||||||||||||
130 130 | GW FREIGHT MANAGEMENT BRAZIL GW FREIGHT MANAGEMENT BRAZIL | 52.147.923/0008-40 52147923000840 | |||||||||||||
131 131 | GEODIS GEODIS | 52.147.923/0009-21 52147923000921 | |||||||||||||
132 132 | GW FREIGHT MANAGEMENT BRAZIL GW FREIGHT MANAGEMENT BRAZIL | 52.147.923/0002-55 52147923000255 | |||||||||||||
133 133 | GEODIS GEODIS | 52.147.923/0011-46 52147923001146 | |||||||||||||
134 134 | GW FREIGHT MANAGEMENT BRAZIL GW FREIGHT MANAGEMENT BRAZIL | 52.147.923/0005-06 52147923000506 | |||||||||||||
135 135 | GEODIS GEODIS | 52.147.923/0001-74 52147923000174 | |||||||||||||
136 136 | GEODIS LOGISTICA GEODIS LOGISTICA | 16.897.144/0003-94 16897144000394 | |||||||||||||
137 137 | GEODIS LOGISTICA GEODIS LOGISTICA | 16.897.144/0001-22 16897144000122 | |||||||||||||
138 138 | GEODIS LOGISTICA GEODIS LOGISTICA | 16.897.144/0004-75 16897144000475 | |||||||||||||
139 139 | GEODIS SOLUCOES GLOBAIS DE LOGISTICA DO BRASIL LTDA GEODIS SOLUCOES GLOBAIS DE LOGISTICA DO BRASIL LTDA | 10.721.342/0005-88 10721342000588 | |||||||||||||
140 140 | GEODIS SOLUCOES GLOBAIS DE LOGISTICA DO BRASIL LTDA GEODIS SOLUCOES GLOBAIS DE LOGISTICA DO BRASIL LTDA | 10.721.342/0003-16 10721342000316 | |||||||||||||
141 141 | GERDAU AÇOMINAS S/A GERDAU AÇOMINAS S/A | 17.227.422/0147-42 17227422014742 | |||||||||||||
142 142 | GERDAU RIOGRANDENSE GERDAU RIOGRANDENSE | 07.358.761/0007-54 07358761000754 | |||||||||||||
143 143 | GERDAU METALICOS GERDAU METALICOS | 07.358.761/0170-53 07358761017053 | |||||||||||||
144 144 | GERDAU INTERNACIONAL EMPREENDIMENTOS LTDA -GRUPO GERDAU GERDAU INTERNACIONAL EMPREENDIMENTOS LTDA -GRUPO GERDAU | 87.040.598/0001-20 87040598000120 | |||||||||||||
145 145 | GERDAU INTERNACIONAL EMPREENDIMENTOS LTDA -GRUPO GERDAU GERDAU INTERNACIONAL EMPREENDIMENTOS LTDA -GRUPO GERDAU | 87.040.598/0001-20 87040598000120 | |||||||||||||
146 146 | COLETRON COLETA E TRIAGEM DE RESIDUO ELETRONICO COLETRON COLETA E TRIAGEM DE RESIDUO ELETRONICO | 24.141.510/0001-47 24141510000147 | |||||||||||||
147 147 | GLOBAL SUSTENTABILIDADE GLOBAL SUSTENTABILIDADE | 34.352.194/0001-06 34352194000106 | |||||||||||||
148 148 | GM&CLOG GM&CLOG | 05.034.679/0001-53 05034679000153 | |||||||||||||
149 149 | GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. | 04.517.241/0012-16 04517241001216 | |||||||||||||
150 150 | GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. | 04.517.241/0015-69 04517241001569 | |||||||||||||
151 151 | GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. | 04.517.241/0016-40 04517241001640 | |||||||||||||
152 152 | GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. | 04.517.241/0020-26 04517241002026 | |||||||||||||
153 153 | GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. | 04.517.241/0018-01 04517241001801 | |||||||||||||
154 154 | GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. | 04.517.241/0010-54 04517241001054 | |||||||||||||
155 155 | GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. | 04.517.241/0011-35 04517241001135 | |||||||||||||
156 156 | GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. | 04.517.241/0019-92 04517241001992 | |||||||||||||
157 157 | GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. | 04.517.241/0013-05 04517241001305 | |||||||||||||
158 158 | GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. | 04.517.241/0017-20 04517241001720 | |||||||||||||
159 159 | GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. | 04.517.241/0001-63 04517241000163 | |||||||||||||
160 160 | KOLETA KOLETA | 04.517.241/0009-10 04517241000910 | |||||||||||||
161 161 | GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. | 04.517.241/0005-97 04517241000597 | |||||||||||||
162 162 | GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. | 04.517.241/0006-78 04517241000678 | |||||||||||||
163 163 | GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. | 04.517.241/0007-59 04517241000759 | |||||||||||||
164 164 | GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. | 04.517.241/0002-44 04517241000244 | |||||||||||||
165 165 | GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. | 04.517.241/0014-88 04517241001488 | |||||||||||||
166 166 | HAMAREC DO BRASIL TRATAMENTO DE RESIDUOS METALICOS LTDA. HAMAREC DO BRASIL TRATAMENTO DE RESIDUOS METALICOS LTDA. | 23.845.473/0001-95 23845473000195 | |||||||||||||
167 167 | HAMAYA DO BRASIL HAMAYA DO BRASIL | 13.663.727/0001-09 13663727000109 | |||||||||||||
168 168 | HARSCO METALS HARSCO METALS | 32.592.073/0026-64 32592073002664 | |||||||||||||
169 169 | HARSCO METALS LTDA HARSCO METALS LTDA | 32.592.073/0023-11 32592073002311 | |||||||||||||
170 170 | HARSCO METALS LTDA HARSCO METALS LTDA | 32.592.073/0012-69 32592073001269 | |||||||||||||
171 171 | HARSCO METALS LTDA HARSCO METALS LTDA | 32.592.073/0015-01 32592073001501 | |||||||||||||
172 172 | HARSCO METALS LTDA HARSCO METALS LTDA | 32.592.073/0011-88 32592073001188 | |||||||||||||
173 173 | HARSCO METALS LTDA HARSCO METALS LTDA | 32.592.073/0021-50 32592073002150 | |||||||||||||
174 174 | HARSCO METALS LTDA HARSCO METALS LTDA | 32.592.073/0025-83 32592073002583 | |||||||||||||
175 175 | HARSCO METALS LTDA HARSCO METALS LTDA | 32.592.073/0017-73 32592073001773 | |||||||||||||
176 176 | HARSCO METALS LTDA HARSCO METALS LTDA | 32.592.073/0019-35 32592073001935 | |||||||||||||
177 177 | HARSCO METALS LTDA HARSCO METALS LTDA | 32.592.073/0016-92 32592073001692 | |||||||||||||
178 178 | HARSCO METALS LTDA HARSCO METALS LTDA | 32.592.073/0014-20 32592073001420 | |||||||||||||
179 179 | HARSCO METALS HARSCO METALS | 32.592.073/0027-45 32592073002745 | |||||||||||||
180 180 | HARSCO METALS LTDA HARSCO METALS LTDA | 32.592.073/0010-05 32592073001005 | |||||||||||||
181 181 | HARSCO METALS LTDA HARSCO METALS LTDA | 32.592.073/0002-97 32592073000297 | |||||||||||||
182 182 | HARSCO METALS LTDA HARSCO METALS LTDA | 32.592.073/0013-40 32592073001340 | |||||||||||||
183 183 | HARSCO METALS LTDA HARSCO METALS LTDA | 32.592.073/0001-06 32592073000106 | |||||||||||||
184 184 | HARSCO METALS LTDA HARSCO METALS LTDA | 32.592.073/0004-59 32592073000459 | |||||||||||||
185 185 | HARSCO METALS LTDA HARSCO METALS LTDA | 32.592.073/0006-10 32592073000610 | |||||||||||||
186 186 | HARSCO METALS LTDA HARSCO METALS LTDA | 32.592.073/0003-78 32592073000378 | |||||||||||||
187 187 | HARSCO METALS LTDA HARSCO METALS LTDA | 32.592.073/0020-79 32592073002079 | |||||||||||||
188 188 | HARSCO METALS LTDA HARSCO METALS LTDA | 32.592.073/0008-82 32592073000882 | |||||||||||||
